
SWCH6A SWCH22A frèt tit asye fil 2mm to42mm
SWCH6A se yon fil asye kabòn pou tit frèt .
Deziyasyon:
"S"=asye
"W"=Fil
"C"=frèt (frèt-fòme)
"H"=Tit (pou pwosesis frèt tit)
"6"=medyàn kontni kabòn (apeprè 0.04-0.08%)
"A"=asye aliminyòm-touye (deoxidized ak aliminyòm)
Konpozisyon chimik:
Kontni kabòn ki ba (0.04-0.08%) .
Minè eleman alyaj: Manganèz (MN), souf (s), fosfò (P), ak aliminyòm (Al) pi gran pase oswa egal a 0 . 02%.
| Egalize | Konpozisyon chimik (%) | |||||
| C | Si | Mn | P mwens pase oswa egal a | S mwens pase oswa egal a | Alt pi gran pase oswa egal a | |
| SWCH6A | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Pwopriyete kle yo:
Ekselan pèfòmans frèt titak formability .
Dite modere ak segondè duktilite pou konplèks frèt-fòme operasyon .
Fini sifas lis, apwopriye pou pwosesis segondè tankou electroplating oswa tretman chalè .
Aplikasyon:
Lajman itilize nan manifakti segondè-fòs Fastener (e . g ., boulon, nwa) .
Komen nan otomobil, machin, ak endistri konstriksyon .
Espesifikasyon sa a aliyen ak Jis G 3507-1 (Japonè estanda endistriyèl pou fil asye frèt tit) .
Pwopriyete fizik debaz yo
| Paramèt | Valè Range | Remak |
|---|---|---|
| Densite | ~ 7.85 g/cm³ | Ki konsistan avèk mwayèn asye kabòn |
| Pwen k ap fonn | ~ 1420-1460 degre | Varye yon ti kras ak kontni kabòn |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik | ~ 11.7 × 10⁻⁶ / degre (20-100 degre) | Koyefisyan ekspansyon lineyè |
| Tèmik konduktivite | ~48 W/(m·K) | Tèmik konduktivite nan tanperati chanm |
| Rezistivite elektrik | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Modere konduktivite elektrik |
Pwopriyete mekanik (valè tipik)
| Paramèt | Valè Range | Teste estanda |
|---|---|---|
| Fòs rupture (MPa) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Sede fòs (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 225 | JIS Z2241 |
| Elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 30% | Longè kalib 50mm, Jis Z2241 |
| Rediksyon nan zòn (%) | Pi gran pase oswa egal a 55% | JIS Z2241 |
| Dite (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Pwosesis pwopriyete
Pèfòmans frèt tit
Reziste pi gran pase oswa egal a 60% deformation frèt san yo pa fann
Apwopriye pou pati ki gen fòm konplèks atravè machin milti-estasyon frèt tit
Machinabilite
Kontni kabòn ki ba diminye rezistans koupe
Mande pou ajisteman apwopriye nan ang zouti ak paramèt koupe
Pwosesis pwopriyete
Rezistans korozyon
Jeneral rezistans korozyon (ki pa alyaj asye kabòn)
Tretman sifas (e . G ., galvanize, fosfat) rekòmande pou amelyore rezistans korozyon
Rezistans oksidasyon
Tendans oksidasyon nan tanperati ki wo; Kontwole atmosfè chofaj
Prekosyon Itilizasyon
Tretman chalè
Tanperati quenching: 850-900 degre (dlo quenching)
Tanperati tanperaman: 550-650 degre (Estrès Sekou)
Soudedabilite
Apwopriye pou soude rezistans, soude ak, elatriye .
Netwaye lwil sifas anvan soude
Konparezon ak materyèl ki sanble
| Endikatè pèfòmans | SWCH6A | Komen ba-kabòn asye fil (e . G ., Q195) | Mwayen-kabòn asye fil (e . G ., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Frèt tit fann risk | Trè ba (mwens pase oswa egal a 1%) | Segondè (5-10%) | Modere (2-5%) |
| Mouri lavi | Long (pi gran pase oswa egal a 500, 000 koupon pou) | Kout (mwens pase oswa egal a 300, 000 koupon pou) | Modere (400, 000-500, 000 Koupon pou Achte) |
| Kondisyon tretman chalè | Jeneralman pa obligatwa | Jeneralman pa obligatwa | Quenching ak tanperaman obligatwa |
| Pri ($/tòn) | Apeprè $ 500-600 | Apeprè $ 450-550 | Apeprè $ 700-800 |
Baj popilè: SWCH6A SWCH22A Fwad Tit Steel Fil 2mm To42mm Lachin, manifakti, Customized, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










