Fwad fil asye fil

Se fil asye frèt tit lajman rekonèt nan aplikasyon pou endistriyèl pou pwopriyete nannan li yo nan gwo fòs rupture, siperyè enpak severite, ak eksepsyonèl formability, fè li ideyal pou pwodwi Fastener presizyon ak konplèks ki gen fòm konpozan .
An tèm de aplikasyon pou, fil asye frèt tit lajman ki itilize nan endistri divès akòz pèfòmans ekselan li yo . nan manifakti otomobil, li se itilize yo pwodwi pati estanda tankou boulon, nwa, ak rive, koneksyon an sekirite nan konpozan machin kritik . nan elektwonik yo, li ka itilize yo tankou yon bagay ki gen anpil ladan yo, li ka itilize yo pou yo ka itilize yo pou yo ka itilize yo pou yo itilize ti. Kondisyon . Nan konstriksyon, pwodwi fil frèt asye tit yo te itilize yo bati estrikti asye, amelyore fòs la an jeneral ak rezistans nan bilding .
Konpare ak fil asye ki te pwodwi pa lòt metòd pwosesis, fil frèt asye tit gen avantaj siyifikatif . Li pa sèlman gen efikasite pwodiksyon segondè, pèmèt gwo-echèl pwodiksyon kontinyèl ak diminye depans, men tou, gen gwo presizyon pwosesis, ki estab dimansyon pwodwi, ak bon jan kalite sifas, ki egzije minimòm post-décomessés {{{{{ou ki gen rapò ak bon jan kalite a, ki egzije minimal Post-Processing {{3 an Polisyon, aliyen ak konsèp nan devlopman dirab .
Ranje nan ekipman pou
Range gwosè
Gwosè estanda varye ant 0 . 50 mm ak 49.0 mm.
Tolerans dyamèt
Tolerans yo dyamèt pi strik konfòme li avèk EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Sifas
1. fosfat-gratis
2. fosfat-ki gen
3. Final kouch fosfat, savon oswa kouch lacho
4. sifas lis
Nou ofri konbinezon kouch espesyalize ki gen ladan penti fosfò-gratis ak penti degrade, fournir estetik plezi ak bon jan kalite sifas siperyè satisfè bezwen yo divès nan kliyan nou yo .
Aplikasyon

Segondè fòs asye pou Fastener

Prim alyaj asye estriktirèl

Steel pou kab pon

Alyaj zouti asye

Steel pou soude espesyal

Fè asye

Asye kòd kawotchou

Asye prentan
Otomobil aplikasyon egzanp dyagram
Se fil frèt tit prensipalman itilize kòm materyèl pou boulon, nwa, vis ak lòt Fastener nan otomobil, elektwonik, konstriksyon ak lòt endistri .

Kalite asye frèt tit
| Klas asye | Dyamèt | |
| Fwad tit asye | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntiB/20mnvb/20crmnti | ||
| 50bv30/32crb4/30crmnsi | ||
| 20cr/17cr3/16mncr5 | ||
| 45mn2 | ||
| Fè asye | SUJ2/GCR15/100CR6 |
Gwosè pake
| Dyamèt (mm) | Bobin anndan dyamèt (mm) | Bobin dyamèt ekstèn (mm) | Direksyon roulo |
| Mwens pase 5.5 | 450 a 550 | 850 | Gòch |
| 5.5 a 7 | 450 a 800 | 1250 | |
| 7 a 12 | 650 a 850 | 1300 | |
| 12 a 22 | 800 a 1050 | 1400 | |
| 22 a 42 | 850 a 1300 | 1800 | Dwa ak kite |
Materyèl ak aplikasyon
| Aplikasyon | Materyo |
| Boul & roulo pote | Suj2 |
| Lojman boul | SWRCH45K |
| Stud boul | SCM415H ~ 440 |
| Boxer kle | SCM415H ~ 440 |
| PIN chèn | SCM415H ~ 435 |
| Bolt tèt silenn | SCM435H |
| Nwa elektwonik | SWRCH18A ~ 22A |
| Arbr zam | SWRCH45K |
| Bride bult & nwa | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| Bolt Hub & Nut | ML20MNTIB/SCM435 |
| Fil plon | Swrch6a ~ 8a |
| Pin Piston | Scm415h -435 h |
| Vis/nwa | Swrch6a ~ 10a |
| Siart Pati Motor | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| PIN TIRE ROD | SWRCH45K |
| Tire te pale | SCM 435 |
| Wou nwa kle | SWRCH45K |
| Boulon kle | SWRCH45K |
| Hex tèt boulon | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Etensèl ploge | Swrch8a ~ 10a |
| Rivet frèt yo itilize nan tren an | 45mn2 |
| Avanse men aplike | 50bv30 |
| Flangc boulon & nwa | SCM440 |
| Boulon itilize nan kamyon lou | Scr440 |
| Boulon yo itilize nan motè konekte-baton | 30crmnsia |
| Kòmanse pati motè | 10B30 |
Konpozisyon chimik
| Egalize | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P mwens pase oswa egal a | S mwens pase oswa egal a | Alt pi gran pase oswa egal a | Ti | B | Cr | Mwa | V | |
| SWCH6A | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH4OK | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Ml08ai | 0.05~0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| Scr440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| Ml20mnvb | 0.19~0.24 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| Ml15mnvb | 0.14~0.19 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Pi gran pase oswa egal a 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32cr84 | 0.30~0.34 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






