
Atifnatal karakteristik:
Dyamèt milimèt | MPa GO/T 4357 - 2009 Résistance fòs | Estanda | ||||
SL | SM | SH | DM | DH | ||
0.30 | 2370 ou dèyè 2650 | 2660 ou dèyè 2940 | 2370 ou dèyè 2650 | 2660 ou dèyè 2940 | GO/T 4357, JIS G3521, JIS, G3522, DIN17223, BS5216, EN10270-1, AS1472, ASTM A227, ASTM A228, 8458-2, ISO | |
0.32 | 2350 ou dèyè 2630 | 2640 ou dèyè 2920 | 2350 ou dèyè 2630 | 2640 ou dèyè 2920 | ||
0.34 | 2330 ou dèyè 2600 | 2610 ou dèyè 2890 | 2330 ou dèyè 2600 | 2610 ou dèyè 2890 | ||
0.36 | 2310 ou dèyè 2580 | 2590 ou dèyè 2890 | 2310 ou dèyè 2580 | 2590 ou dèyè 2890 | ||
0.38 | 2290 ou dèyè 2560 | 2570 ou dèyè 2850 | 2290 ou dèyè 2560 | 2570 ou dèyè 2850 | ||
0.40 | 2270 ou dèyè 2550 | 2560 ou dèyè 2830 | 2270 ou dèyè 2550 | 2570 ou dèyè 2830 | ||
0.43 | 2250 ou dèyè 2520 | 2530 ou dèyè 2800 | 2250 ou dèyè 2520 | 2570 ou dèyè 2800 | ||
0.45 | 2240 ou dèyè 2500 | 2510 ou dèyè 2780 | 2240 ou dèyè 2500 | 2570 ou dèyè 2780 | ||
0.48 | 2220 ou dèyè 2480 | 2490 ou dèyè 2760 | 2240 ou dèyè 2500 | 2570 ou dèyè 2760 | ||
0.50 | 2200 ou dèyè 2470 | 2480 ou dèyè 2740 | 2200 ou dèyè 2470 | 2480 ou dèyè 2740 | ||
0.53 | 2180 ou dèyè 2450 | 2460 ou dèyè 2720 | 2180 ou dèyè 2450 | 2460 ou dèyè 2720 | ||
0.56 | 2170 ou dèyè 2430 | 2440 ou dèyè 2700 | 2170 ou dèyè 2430 | 2440 ou dèyè 2700 | ||
0.60 | 2140 ou dèyè 2400 | 2410 ou dèyè 2670 | 2140 ou dèyè 2400 | 2410 ou dèyè 2670 | ||
0.63 | 2130 ou dèyè 2380 | 2390 ou dèyè 2650 | 2130 ou dèyè 2380 | 2390 ou dèyè 2650 | ||
0.65 | 2120 ou dèyè 2370 | 2380 ou dèyè 2640 | 2120 ou dèyè 2370 | 2380 ou dèyè 2640 | ||
0.70 | 2090 ou dèyè 2350 | 2360 ou dèyè 2610 | 2090 ou dèyè 2350 | 2360 ou dèyè 2610 | ||
0.80 | 2050 ou dèyè 2300 | 2310 ou dèyè 2560 | 2050 ou dèyè 2300 | 2310 ou dèyè 2560 | ||
0.85 | 2030 ou dèyè 2280 | 2290 ou dèyè 2530 | 2030 ou dèyè 2280 | 2290 ou dèyè 2530 | ||
0.90 | 2010 ou dèyè 2260 | 2270 ou dèyè 2510 | 2010 ou dèyè 2260 | 2270 ou dèyè 2510 | ||
0.95 | lane 2000 ou dèyè 2240 | 2250 ou dèyè 2490 | lane 2000 ou dèyè 2240 | 2250 ou dèyè 2490 | ||
1.00 | 1720 ou dèyè 1970 | lane 1980 ou dèyè 2220 | 2230 ou dèyè 2470 | lane 1980 ou dèyè 2220 | 2230 ou dèyè 2470 | |
1.05 | 1710 ou dèyè 1950 | lane 1960 ou dèyè 2220 | 2210 ou dèyè 2450 | lane 1960 ou dèyè 2220 | 2210 ou dèyè 2450 | |
1.10 | 1690 ou dèyè de lane 1940 | 1950 ou dèyè 2190 | 2200 ou dèyè 2430 | 1950 ou dèyè 2190 | 2200 ou dèyè 2430 | |
1.20 | 1670 ou dèyè 1910 | 1920 ou dèyè 2160 | 2170 ou dèyè 2400 | 1920 ou dèyè 2160 | 2170 ou dèyè 2400 | |
1.25 | 1660 ou dèyè 1900 | 1910 ou dèyè 2130 | 2140 ou dèyè 2380 | 1910 ou dèyè 2130 | 2140 ou dèyè 2380 | |
1.30 | 1640 ou dèyè 1890 | 1900 ou dèyè 2130 | 2140 ou dèyè 2370 | 1900 ou dèyè 2130 | 2140 ou dèyè 2370 | |
1.40 | 1620 ou dèyè 1850 | 1870 èdi/chit cheve 2100 | 2110 ou dèyè 2340 | 1870 èdi/chit cheve 2100 | 2110 ou dèyè 2340 | |
1.50 | 1600 ou dèyè 1840 | 1850 ou dèyè 2080 | 2090 ou dèyè 2310 | 1850 ou dèyè 2080 | 2090 ou dèyè 2310 | |
1.60 | 1590 ou dèyè 1820 | 1830 ou dèyè 2050 | 2060 ou dèyè 2290 | 1830 ou dèyè 2050 | 2060 ou dèyè 2290 | |
1.70 | 1570 ou dèyè 1800 | 1810 ou dèyè 2030 | 2040 ou dèyè 2260 | 1810 ou dèyè 2030 | 2040 ou dèyè 2260 | |
1.80 | 1550 ou dèyè 1780 | 1790 ou dèyè 2010 | 2020 ou dèyè 2240 | 1790 ou dèyè 2010 | 2020 ou dèyè 2240 | |
1.90 | 1540 ou dèyè 1760 | 1770 èdi/chit cheve 1990 | lane 2000 ou dèyè 2220 | 1770 èdi/chit cheve 1990 | lane 2000 ou dèyè 2220 | |
2.00 | 1520 ou dèyè 1750 | 1760 ou dèyè 1970 | lane 1980 èdi/chit cheve 2200 | 1760 ou dèyè 1970 | lane 1980 ou dèyè 2220 | |
2.10 | 1510 ou dèyè 1730 | 1740 ou dèyè lane 1960 | 1970 ou dèyè 2180 | 1740 ou dèyè lane 1960 | 1970 ou dèyè 2180 | |
2.25 | 1490 ou dèyè 1710 | 1720 ou dèyè 1930 | de lane 1940 ou dèyè 2150 | 1720 ou dèyè 1930 | de lane 1940 ou dèyè 2150 | |
2.40 | 1470 ou dèyè 1690 | 1700 èdi/chit cheve 1910 | 1920 ou dèyè 2130 | 1700 èdi/chit cheve 1910 | 1920 ou dèyè 2130 | |
2.50 | 1460 ou dèyè 1680 | 1690 ou dèyè 1890 | 1900 ou dèyè 2110 | 1690 ou dèyè 1890 | 1900 ou dèyè 2110 | |
2.60 | 1450 ou dèyè 1660 | 1670 ou dèyè 1880 | 1890 ou dèyè 2100 | 1670 ou dèyè 1880 | 1890 ou dèyè 2100 | |
2.80 | 1420 ou dèyè 1640 | 1650 ou dèyè 1850 | 1860 ou dèyè 2070 | 1650 ou dèyè 1850 | 1860 ou dèyè 2070 | |
3.00 | 1410 ou dèyè 1620 | 1630 ou dèyè 1830 | 1840 ou dèyè 2040 | 1630 ou dèyè 1830 | 1840 ou dèyè 2040 | |
3.20 | 1390 ou dèyè 1600 | 1610 ou dèyè 1810 | 1820 èdi/chit cheve 2020 | 1610 ou dèyè 1810 | 1820 èdi/chit cheve 2020 | |
3.40 | 1370 ou dèyè 1580 | 1590 ou dèyè 1780 | 1790 ou dèyè 1990 | 1590 ou dèyè 1780 | 1790 ou dèyè 1990 | |
3.60 | 1350 ou dèyè 1560 | 1570 ou dèyè 1760 | 1770 èdi/chit cheve 1970 | 1570 ou dèyè 1760 | 1770 èdi/chit cheve 1970 | |
3.80 | 1340 ou dèyè 1540 | 1550 ou dèyè 1740 | 1750 èdi/chit cheve 1950 | 1550 ou dèyè 1740 | 1750 èdi/chit cheve 1950 | |
4.00 | 1320 ou dèyè 1520 | 1530 ou dèyè 1730 | 1740 ou dèyè 1930 | 1530 ou dèyè 1730 | 1740 ou dèyè 1930 | |
4.25 | 1310 èdi/chit cheve nan 1500 | 1510 ou dèyè 1700 | 1710 ou dèyè 1900 | 1510 ou dèyè 1700 | 1710 ou dèyè 1900 | |
4.50 | 1290 ou dèyè 1490 | 1500 ou dèyè 1680 | 1690 ou dèyè 1880 | 1500 ou dèyè 1680 | 1690 ou dèyè 1880 | |
4.75 | 1270 ou dèyè 1470 | 1480 ou dèyè 1670 | 1680 ou dèyè 1840 | 1480 ou dèyè 1670 | 1680 ou dèyè 1840 | |
5.00 | 1260 ou dèyè 1450 | 1460 ou dèyè 1650 | 1660 ou dèyè 1830 | 1460 ou dèyè 1650 | 1660 ou dèyè 1830 | |
5.30 | 1240 ou dèyè 1430 | 1440 ou dèyè 1630 | 1640 ou dèyè 1820 | 1440 ou dèyè 1630 | 1640 ou dèyè 1820 | |
5.60 | 1230 ou dèyè 1420 | 1430 ou dèyè 1610 | 1620 ou dèyè 1800 | 1430 ou dèyè 1610 | (1620 ou dèyè 1800) | |
6.00 | 1210 ou dèyè 1390 | 1400 ou dèyè 1580 | 1590 ou dèyè 1770 | 1400 ou dèyè 1580 | (1590 ou dèyè 1770) | |
Baj popilè: vav alyaj sous en fil fè Lachin, manifaktirè, personnalisé, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










