
Lwil Trempe espesyal pou kontribye pou fòme peyi en fil fè
| Spécifications modèl | Fil fè gwosè | |||||||||
| b, milimèt | H, milimèt | L, milimèt | D, milimèt | yon, | r. milimèt | |||||
| gwosè | Pèmèt devyasyon | gwosè | Pèmèt devyasyon | pi gwo mezi | pi piti gwosè | ang | Pèmèt devyasyon | |||
| TD0.6 | 0.6 | 0.60 | -0.10 | 0.62 | -0.10 | 0.83 | 0.76 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
| TD0.8 | 0.8 | 0.80 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.12 | 1.04 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
| TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
| TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
| TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
| TD2.0 | antre 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
| TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
| TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD3.5 | chato pou 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
| TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
| TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
| TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
| TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
Sifas bon kalite
Sifas fil fè pwal dous ak pwal ksid krake, corrosion, pliés ak fè. Pwofondè a pa depase admisib devyasyon nan lokal dimansyon nan dimansyon H a ak distinctement endividyèl yo gen dwa egziste yo a. Sifas annealed fil fè te pèmèt pou oxydé sa ki koulè.
Decarburization wèbsayt]
Pwofondè de a decarburization total de wèbsayt] (ferrite + tranzisyon wèbsayt]) epi en fil fè se pa plis pase antre 2.0% H, la nan papòt tès la decarburization wèbsayt]
estati akouchman
Te delivwe nan fòm yon mawonnen
Fil fè hexagonal
Hexagonal en fil fè
Pwodwi sa a fèt nan Kiba pou pati estiktirèl ak vis, reta ak lòt fil en hexagonal
Klasifikasyon ak kòd
Rolling frèt: L recuit: T lwil trempe - revenu: Zh
Gwosè, jan moun parèt ak admisib devyasyon

Baj popilè: lwil trempe espesyal pou kontribye pou fòme peyi en fil fè Lachin, manifaktirè, personnalisé, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










