
Hexagonal en fil fè
Klasifikasyon
Fil fè en dapwè èstati livrezon pran yo an frèt trase yon, recuit de kategori. Èstati fil fè livrezon dwe endike nan kontra a. Lè pa endike ke, rapò a frèt établi eta akouchman an.
Fòm
1. fil fè dimansyon, fòm ta dwe cohérente ak GO 3205-82 egzijans "frèt établi hexagonal fil fè gwosè, fòm, sèvi ak admisib devyasyon".
2. devyasyon admisib fil fè dimansyon yo ta dwe cohérente ak GO 3205-82 h11 kiyè kondisyon. Lè yon fil fè plis byen mezire mande l, li ta dwe sonje bagay nan kontra lòd la.

Aplikasyon
Pwodwi sa a fèt nan Kiba pou pati estiktirèl ak vis, reta ak lòt fil en hexagonal
Klasifikasyon ak kòd
Rolling frèt: L recuit: T lwil trempe - revenu: Zh
Gwosè, jan moun parèt ak admisib devyasyon
Egzagòn fil fè rebò distans h | Pèmèt devyasyon | ||
10(h10) | 11(h11) | 12(h12) | |
1.6 èdi/chit cheve 3.0 | 0-0.040 | 0-0.060 | 0-0.100 |
> 3.0 èdi/chit cheve 6.0 | 0-0.048 | 0-0.075 | 0-0.120 |
> 6.0 ou dèyè 10.0 | 0-0.058 | 0-0.090 | 0-0.140 |
> 10. 0 | 0-0.068 | 0-0.105 | 0-0.160 |
Mekanik pwopwiyete lwil Trempe - Revenu eta
Egzagòn fil fè rebò distans h, milimèt | fòs résistance Rm, MPa | yo ki te konn ki sou zafè pou diminye nan zòn nan Z % | ||
65mn | 60Si2MnA | 55CrSi | ≥ | |
1.6 èdi/chit cheve 3.0 | 1620 ou dèyè 1890 | 1750 èdi/chit cheve 2000 | 1950 ou dèyè 2250 | 40 |
> 3.0 èdi/chit cheve 6.0 | 1460 èdi/chit cheve 1750 | 1650 ou dèyè 1890 | 1780 ou dèyè 2080 | 40 |
> 6.0 ou dèyè 10.0 | 1360 ou dèyè 1590 | 1600 ou dèyè 1790 | 1660 ou dèyè 1910 | 30 |
> 10. 0 | 1250 ou dèyè 1470 | 1540 ou dèyè 1730 | 1580 ou dèyè 1810 | 30 |
Baj popilè: Hexagonal en fil fè Lachin, manifaktirè, personnalisé, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










