60si2mna lwil oliv tranble ak anpeche Spring Steel Fil
Biznis tèm:
Orijin: Henan, Lachin
Dat livrezon: 10-15 jou
Kapasite pwodiksyon: 3000T / ane
Port nan chajman: Qingdao oswa Shanghai (FOB)
Pri tèm: T / T oswa L / C
Dèyè MOQ: 50-100 kg
Creole: AISI, ASTM, BS, DIN, JIS
Pwodwi detay:
Spesifikasyon: 0.5 mm - 10 mm
60 si2mna modèl:
Materyèl: asye sezon prentan
Bon jan kalite sètifikasyon: iso9001-2008
Andigman: nwa + lwil oliv,
Tolerans: + -0.02mm oswa selon kondisyon ou.
Objektif: fè prentan tiyo, prentan valv, priz anbreyaj, prentan bobin, prentan prentan, prentan machin elatriye
Anndan dyamèt anndan: 800 milimèt -1400 (mm), ou selon demann ou.
Anbalaj ekstèn dyamèt: 1500mm - 1550mm, oswa selon demann ou an.
Anbalaj: baz + manbràn ki enpèmeyab + trikote twal + fim mens + senti senti asye oswa selon bezwen ou yo.
Pwodwi entwodiksyon kout:
60 si2mna klas asye, fòs la segondè nan materyèl, limit la elastik, te montre, Hardenability ak rezistans nan estabilite tanperaman se yon bon bagay, itilizasyon se yon bagay ki lajè, anjeneral, pou kèk nan travay la anba pèfòmans fatig estrès nan sezon prentan enpòtan epi pote sezon prentan grav, tankou prentan bag, sezon prentan absorbe chòk ak prentan fren, otomobil, motosiklèt, sezon prentan espiral traktè, silenn valv prentan ak kèk mekanik ak mete-reziste branch bwa, elatriye.
Paramèt teknik de pwodwi:
Lwil oliv touche - apeze sezon prentan fil
Klasifikasyon, kòd, dyamèt ak relasyon korespondan nan fil asye
Klasifikasyon | Estatik | Nan fatig | Segondè fatig | Souvan itilize klas reprezantan yo | |
| Ba fòs | FDC | TDC | VDC | 65,70,65Mn |
Nan fòs | FDCrV (A, B) | TDCrV (A, B) | VDCrV (A, B) | 50CrVA, 67CrV | |
FDSiMn | TDSiMn | 60Si2Mn, 60Si2MnA | |||
gwo fòs | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi | 55CrSi, SAE9254V | |
Dyamèt ranje | 0.5mm ~ 17.0mm | 0.5mm ~ 17.0mm | 0.5mm ~ 10.0mm | ||
Remak 1: fil elektrik estatik apwopriye pou prentan objektif jeneral, eksprime kòm FD, Remak 2: filtè a fatig apwopriye pou prentan an anbreyaj, sezon prentan an sispansyon, chòk la absòbe sezon prentan bobin ak sou sa. Remak 3: High fatig fil fil itilize nan okazyon egzèsis difisil, tankou prentan tiyo motè, prentan valv, ki eksprime nan VD. | |||||
Fil kontwòl dyamèt fil
| Nominal dyamèt | Pèmèt devyasyon (±) | Nominal dyamèt | Pèmèt devyasyon (±) | ||
| TD VD | FD | TD FD | VD | ||
| 0.50 ~ 0.80 | 0.010 | 0.015 | > 5.50 ~ 7.00 | 0.035 | |
| > 0.80 ~ 1.00 | 0.015 | 0.020 | > 7.00 ~ 9.00 | 0.035 | |
| > 1.00 ~ 1.80 | 0.020 | 0.025 | > 9.00 ~ 10.00 | 0.040 | |
| > 1.80 ~ 2.80 | 0.025 | 0.030 | > 10.00 ~ 11.00 | 0.040 | |
| > 2.80 ~ 4.00 | 0.030 | > 11.00 ~ 14.50 | 0.050 | ||
| > 4.00 ~ 5.50 | 0.030 | > 14.50 ~ 17.00 | 0.050 | ||
Remak: Roundness a pa pi gran pase mwatye devyasyon ki akseptab nan dimansyon yo
Fil enspeksyon sifas
Sifas la fil se lis epi yo pa ta dwe gen nenpòt domaj tankou reyur, rouye, pliye, pye ak domaj lòt ki ka lakòz efè danjere sou itilizasyon fil la, sa ki pèmèt pwofondè a maksimòm pa dwe depase
Tablo a presize pwofondè defo a. VD klas, TD fil elektrik pa dwe konplètman dekarburize, men pèmèt yon pati nan decarburization pa plis pase% d1.0. Pwofondè maksimòm lan pèmèt pou domaj sifas yo
| Fil metòd / mm | VD | TD | FD |
| 0.50 ~ 2.00 | 0.01mm | 0.015mm | 0.02mm |
| > 2.00 ~ 6.00 | 0.5% d | 0.8% d | 1.0% d |
| > 6.00 ~ 10.10 | 0.7% d | 1.0% d | 1.4% d |
| > 10.00 ~ 17.00 | - | 0.10mm | 0.20mm |
Chalè tretman t
Spring bobin, sezon prentan an ta dwe 380 ℃ ~ 420 ℃ ant tretman an tanperaman diminye estrès la sifas, eksplozif piki yo ta dwe 250 ℃ apre tretman an cho oswa estrès-gratis
estati livrezon
Lwil oliv tranpaj - tanperaman
Fòm livrezon
Se fil la lage nan fòm bobin
Pwopriyete mekanik nan nivo estatik, fatig klas la pèfòmans mekanik tab (avèk fòs la ki gen kapasite nan pa plis pase 50MPa)
| Dyamèt ranje / MM | tansyon fòs / MPa | Réduction pousantaj /% ≥ | |||||
| FDC | FDCrV-A | FDCrV-B | FDSiMn | FDSiCr | |||
| TDC | TDCrV-A | TDCrV-B | TDSiMn | TDSiCr | FD | TD | |
| 0.50 ~ 0.80 | 1800 ~ 2100 | 1800 ~ 2100 | 1900 ~ 2200 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | - | |
| > 0.80 ~ 1.00 | 1800 ~ 2060 | 1780 ~ 2080 | 1860 ~ 2160 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | - | |
| > 1.00 ~ 1.30 | 1800 ~ 2010 | 1750 ~ 2010 | 1850 ~ 2100 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.30 ~ 1.40 | 1750 ~ 1950 | 1750 ~ 1990 | 1840 ~ 2070 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.40 ~ 1.60 | 1740 ~ 1890 | 1710 ~ 1950 | 1820 ~ 2030 | 1850 ~ 2100 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 1.60 ~ 2.00 | 1720 ~ 1890 | 1710 ~ 1890 | 1790 ~ 1970 | 1820 ~ 2000 | 2000 ~ 2250 | 45 | 45 |
| > 2.00 ~ 2.50 | 1670 ~ 1820 | 1670 ~ 1830 | 1750 ~ 1900 | 1800 ~ 1950 | 1970 ~ 2140 | 45 | 45 |
| > 2.50 ~ 2.70 | 1640 ~ 1790 | 1660 ~ 1820 | 1720 ~ 1870 | 1780 ~ 1930 | 1950 ~ 2120 | 45 | 45 |
| > 2.70 ~ 3.00 | 1620 ~ 1770 | 1630 ~ 1780 | 1700 ~ 1850 | 1760 ~ 1910 | 1930 ~ 2100 | 45 | 45 |
| > 3.00 ~ 3.20 | 1600 ~ 1750 | 1610 ~ 1760 | 1680 ~ 1830 | 1740 ~ 1890 | 1910 ~ 2080 | 40 | 45 |
| > 3.20 ~ 3.50 | 1580 ~ 1730 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 1720 ~ 1870 | 1900 ~ 2060 | 40 | 45 |
| > 3.50 ~ 4.00 | 1550 ~ 1700 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 1710 ~ 1860 | 1870 ~ 2030 | 40 | 45 |
| > 4.00 ~ 4.20 | 1540 ~ 1690 | 1520 ~ 1670 | 1590 ~ 1740 | 1690 ~ 1840 | 1850 ~ 2000 | 40 | 45 |
| > 4.50 ~ 4.70 | 1510 ~ 1660 | 1510 ~ 1660 | 1580 ~ 1730 | 1680 ~ 1830 | 1840 ~ 1990 | 40 | 45 |
| > 4.70 ~ 5.00 | 1500 ~ 1650 | 1500 ~ 1650 | 1560 ~ 1710 | 1670 ~ 1820 | 1830 ~ 1980 | 40 | 45 |
| > 5.00 ~ 5.60 | 1470 ~ 1620 | 1460 ~ 1610 | 1540 ~ 1690 | 1660 ~ 1810 | 1800 ~ 1950 | 35 | 40 |
| > 5.60 ~ 6.00 | 1460 ~ 1610 | 1440 ~ 1590 | 1520 ~ 1670 | 1650 ~ 1800 | 1780 ~ 1930 | 35 | 40 |
| > 6.00 ~ 6.50 | 1440 ~ 1590 | 1420 ~ 1570 | 1510 ~ 1660 | 1640 ~ 1790 | 1760 ~ 1910 | 35 | 40 |
| > 6.50 ~ 7.00 | 1430 ~ 1580 | 1400 ~ 1550 | 1500 ~ 1650 | 1630 ~ 1780 | 1740 ~ 1890 | 35 | 40 |
| > 7.00 ~ 8.00 | 1400 ~ 1550 | 1380 ~ 1530 | 1480 ~ 1630 | 1620 ~ 1770 | 1710 ~ 1860 | 35 | 40 |
| > 8.00 ~ 9.00 | 1380 ~ 1530 | 1370 ~ 1520 | 1470 ~ 1620 | 1610 ~ 1760 | 1700 ~ 1850 | 30 | 35 |
| > 9.00 ~ 10.00 | 1360 ~ 1510 | 1350 ~ 1500 | 1450 ~ 1600 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 30 | 35 |
| > 10.00 ~ 12.00 | 1320 ~ 1470 | 1320 ~ 1470 | 1430 ~ 1580 | 1580 ~ 1730 | 1660 ~ 1810 | 30 | - |
| > 12.00 ~ 14.00 | 1280 ~ 1430 | 1300 ~ 1450 | 1420 ~ 1570 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 30 | - |
| > 14.00 ~ 15.00 | 1270 ~ 1420 | 1290 ~ 1440 | 1410 ~ 1560 | 1550 ~ 1700 | 1620 ~ 1770 | - | |
| > 15.00 ~ 17.00 | 1250 ~ 1400 | 1270 ~ 1420 | 1400 ~ 1550 | 1540 ~ 1690 | 1580 ~ 1730 | ||
Segondè fatig klas pèfòmans mekanik tab (ak fòs la ki gen kapasite nan pa plis pase 40MPa)
| Dyamèt ranje / MM | Fòs rupture / MPa | Sifas kontwole /% ≥ | |||
| VDC | VDCrV-A | VDCrV-B | VDSiCr | ||
| 0.50 ~ 0.80 | 1700 ~ 2000 | 1750 ~ 1950 | 1910 ~ 2060 | 2030 ~ 2230 | - |
| > 0.80 ~ 1.00 | 1700 ~ 1950 | 1730 ~ 1930 | 1880 ~ 2030 | 2030 ~ 2230 | - |
| > 1.00 ~ 1.30 | 1700 ~ 1900 | 1700 ~ 1900 | 1860 ~ 2010 | 2030 ~ 2230 | 45 |
| > 1.30 ~ 1.40 | 1700 ~ 1850 | 1680 ~ 1860 | 1840 ~ 1990 | 2030 ~ 2230 | 45 |
| > 1.40 ~ 1.60 | 1670 ~ 1820 | 1660 ~ 1860 | 1820 ~ 1970 | 2000 ~ 2180 | 45 |
| > 1.60 ~ 2.00 | 1650 ~ 1800 | 1640 ~ 1800 | 1770 ~ 1920 | 1950 ~ 2110 | 45 |
| > 2.00 ~ 2.50 | 1630 ~ 1780 | 1620 ~ 1770 | 1720 ~ 1860 | 1900 ~ 2060 | 45 |
| > 2.50 ~ 2.70 | 1610 ~ 1760 | 1610 ~ 1760 | 1690 ~ 1840 | 1890 ~ 2040 | 45 |
| > 2.70 ~ 3.00 | 1590 ~ 1740 | 1600 ~ 1750 | 1660 ~ 1810 | 1880 ~ 2030 | 45 |
| > 3.00 ~ 3.20 | 1570 ~ 1720 | 1580 ~ 1730 | 1640 ~ 1790 | 1870 ~ 2020 | 45 |
| > 3.20 ~ 3.50 | 1550 ~ 1700 | 1560 ~ 1710 | 1620 ~ 1770 | 1860 ~ 2010 | 45 |
| > 3.50 ~ 4.00 | 1530 ~ 1680 | 1540 ~ 1690 | 1570 ~ 1720 | 1840 ~ 1990 | 45 |
| > 4.20 ~ 4.50 | 1510 ~ 1660 | 1520 ~ 1670 | 1540 ~ 1690 | 1810 ~ 1960 | 45 |
| > 4.70 ~ 5.00 | 1490 ~ 1640 | 1500 ~ 1650 | 1520 ~ 1670 | 1780 ~ 1930 | 45 |
| > 5.00 ~ 5.60 | 1470 ~ 1620 | 1480 ~ 1630 | 1490 ~ 1640 | 1750 ~ 1900 | 40 |
| > 5.60 ~ 6.00 | 1450 ~ 1600 | 1470 ~ 1620 | 1470 ~ 1620 | 1730 ~ 1890 | 40 |
| > 6.00 ~ 6.50 | 1420 ~ 1570 | 1440 ~ 1590 | 1440 ~ 1590 | 1710 ~ 1860 | 40 |
| > 6.50 ~ 7.00 | 1400 ~ 1550 | 1420 ~ 1570 | 1420 ~ 1570 | 1690 ~ 1840 | 40 |
| > 7.00 ~ 8.00 | 1370 ~ 1520 | 1410 ~ 1560 | 1390 ~ 1540 | 1660 ~ 1810 | 40 |
| > 8.00 ~ 9.00 | 1350 ~ 1500 | 1390 ~ 1540 | 1370 ~ 1520 | 1640 ~ 1790 | 35 |
| > 9.00 ~ 10.00 | 1340 ~ 1490 | 1370 ~ 1520 | 1340 ~ 1490 | 1620 ~ 1770 | 35 |
Avantaj nan karakteristik pwodwi:
Henan rich rhett metal pwodwi ko., LTD. Se yon konsantre sou rechèch pwodiksyon an, alyaj, lwil oliv quelquier de kabann présentés fil fe filtre, pwodiksyon faktori de lwil tranbleman prentan fil tou de nan bon kalite ak pri gen avantaj absoli, pwodiksyon de lwil oliv 65 mn tranche prentan fil, 60 si2mna 55 crsi lwil oliv kawotchou lwil oliv tranpaj sezon prentan fil asye, fil prentan, 50 lwil oliv kwa koupe kanal prentan se nan kliyan yo domestik yo ak etranje gen yon anpil nan fè lwanj.
Fè plis avans nan rechèch teknoloji, se ekipman premye klas, frèt fil desen machin, desen machin, pran machin ekipman se konplè, dyamèt pwodiksyon liy prensipal la 0.5 mm a 10 mm liy dyamèt ant fil kawotchou prese fil te resevwa yon anpil nan rekonesans kliyan.
FAQ:
K: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
A: Nou se faktori a, Byenveni nan vizite nou faktori a.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou
A: Anjeneral li se 10-15 jou kòm kondisyon kliyan.
K: Èske ou bay echantiyon
Èske li gratis oswa anplis
Wi, nou te ka ofri echantiyon an pou chaj gratis, men se pa peye pri machandiz la.
K: Ki tèm ou nan peman?
A: TT peman oswa tèm LC
Vi. Apre lavant sèvis
24 èdtan nan sipò pwofesyonèl teknik,
MSN: cnfuruide@hotmail.com
Imèl: cnfuruide@gmail.com
cnfuruide@hotmail.com
Tel: 86-373-3686581
Faks: 86-373-3686583
http://www.cnfuruide.com
http://www.hnfuruide.com
Baj popilè: 60si2mna lwil oliv mouri mouri ak tanperaman sezon prentan fil Lachin, manifakti, Customized, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











