Fredi - Établi en fil fè 65mn 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA
Frèt établi kabòn sous en fil fè
DESINE FRÈT KI PA ALYAJ FE FIL FÈ POUR SPRINGS
Adapté envantè chajman menm jan ak chay dinamik aplikasyon mekanik sous frèt établi kabòn sous en fil.
Klasifikasyon ak make ki fèt an asye fil metalik entansite kiyè, chaje tip e ki dyamèt de konba
Fòs nan klas Statique chajman dyamèt dènye limit / mm dinamik chajman dyamèt dènye limit / mm
Tip ba résistance fòs SL 1.00 pou 10.00-
Jan mwayen résistance fòs SM de 0.30 èdi/chit cheve jan de 13.00 DM 0.08 ou dèyè 13.00
Anwo nan syèl la résistance fòs SH gwoup 0.30 ou dèyè 13.00 DH jan de 0.05 ou dèyè 13.00
Nòt: tab la S, D, respektivman, ki repwezante a chajman menm jan ak dinamik chay L, M, H, respektivman, repwezantan ba résistance fòs modere résistance fòs ak anwo nan syèl la résistance fòs, kòd tab la an premye sous chajman klasifikasyon kòd la, moso se kòd klas résistance fòs.
Tolérances dimansyon
Fil fè dyamèt kontwòl ranje: dandlt, 4.00 milimèt: ± 0.02 milimèt, d: 4.00 milimèt: ± 0.03 milimèt,
Pa l': pa plis pase mwatye moun sa a dyamèt tolerans
Sifas bon kalite
Sifas en fil fè pwal dous men yo dwe pa défauts ki kapab nuire afekte a sèvi ak fil fè, tankou desen, pakèt dlo, rouille, etc. Pou dinamik chajman sous fil fè (DM ak DH), pwofondè krak a oswa lòt sifas imperfections nan direksyon radial pwal pa gen plis pouvwa pase 1% dènye dyamèt fil fè, a radial pwofondè de decarburization pasyèl a pa pi grannèg pase 1.5% dènye dyamèt fil fè.
Dènye dyamèt en wirea/milimèt | résistance strengthb/kat | ||||
SL tip | SM tip | Jan de DM | Jan de SH | Jan de DH | |
1.00 | 1720~1970 | 1980~2220 | 1980~2220 | 2230~2470 | 2230~2470 |
1.05 | 1710~1950 | 1960~2220 | 1960~2220 | 2210~2450 | 2210~2450 |
1.10 | 1690~1940 | 1950~2190 | 1950~2190 | 2200~2430 | 2200~2430 |
1.20 | 1670~1910 | 1920~2160 | 1920~2160 | 2170~2400 | 2170~2400 |
1.25 | 1660~1900 | 1910~2130 | 1910~2130 | 2140~2380 | 2140~2380 |
1.30 | 1640~1890 | 1900~2130 | 1900~2130 | 2140~2370 | 2140~2370 |
1.40 | 1620~1860 | 1870~2100 | 1870~2100 | 2110~2340 | 2110~2340 |
1.50 | 1600~1840 | 1850~2080 | 1850~2080 | 2090~2310 | 2090~2310 |
1.60 | 1590~1820 | 1830~2050 | 1830~2050 | 2060~2290 | 2060~2290 |
1.70 | 1570~1800 | 1810~2030 | 1810~2030 | 2040~2260 | 2040~2260 |
1.80 | 1550~1780 | 1790~2010 | 1790~2010 | 2020~2240 | 2020~2240 |
1.90 | 1540~1760 | 1770~1990 | 1770~1990 | 2000~2220 | 2000~2220 |
2.00 | 1520~1750 | 1760~1970 | 1760~1970 | 1980~2200 | 1980~2200 |
2.10 | 1510~1730 | 1740~1960 | 1740~1960 | 1970~2180 | 1970~2180 |
2.25 | 1490~1710 | 1720~1930 | 1720~1930 | 1940~2150 | 1940~2150 |
2.40 | 1470~1690 | 1700~1910 | 1700~1910 | 1920~2130 | 1920~2130 |
2.50 | 1460~1680 | 1690~1890 | 1690~1890 | 1900~2110 | 1900~2110 |
2.60 | 1450~1660 | 1670~1880 | 1670~1880 | 1890~2100 | 1890~2100 |
2.80 | 1420~1640 | 1650~1850 | 1650~1850 | 1860~2070 | 1860~2070 |
3.00 | 1410~1620 | 1630~1830 | 1630~1830 | 1840~2040 | 1840~2040 |
3.20 | 1390~1500 | 1610~1810 | 1610~1810 | 1820~2020 | 1820~2020 |
3.40 | 1370~1580 | 1590~1780 | 1590~1780 | 1790~1990 | 1790~1990 |
3.60 | 1350~1560 | 1570~1760 | 1570~1760 | 1770~1970 | 1770~1970 |
3.80 | 1340~1540 | 1550~1740 | 1550~1740 | 1750~1950 | 1750~1950 |
4.00 | 1320~1520 | 1530~1730 | 1530~1730 | 1740~1930 | 1740~1930 |
4.25 | 1310~1500 | 1510~1700 | 1510~1700 | 1710~1900 | 1710~1900 |
4.50 | 1290~1490 | 1500~1680 | 1500~1680 | 1690~1880 | 1690~1880 |
4.75 | 1270~1470 | 1480~1670 | 1480~1670 | 1680~1840 | 1680~1840 |
5.00 | 1260~1450 | 1460~1650 | 1460~1650 | 1660~1830 | 1660~1830 |
5.30 | 1240~1430 | 1440~1630 | 1440~1630 | 1640~1820 | 1640~1820 |
5.60 | 1230~1420 | 1430~1610 | 1430~1610 | 1620~1800 | 1620~1800 |
6.00 | 1210~1390 | 1400~1580 | 1400~1580 | 1590~1770 | 1590~1770 |
6.30 | 1190~1380 | 1390~1560 | 1390~1560 | 1570~1750 | 1570~1750 |
6.50 | 1180~1370 | 1380~1550 | 1380~1550 | 1560~1740 | 1560~1740 |
7.00 | 1160~1340 | 1350~1530 | 1350~1530 | 1540~1710 | 1540~1710 |
7.50 | 1140~1320 | 1330~1500 | 1330~1500 | 1510~1680 | 1510~1680 |
8.00 | 1120~1300 | 1310~1480 | 1310~1480 | 1490~1660 | 1490~1660 |
8.50 | 1110~1280 | 1290~1460 | 1290~1460 | 1470~1630 | 1470~1630 |
9.00 | 1090~1260 | 1270~1440 | 1270~1440 | 1450~1610 | 1450~1610 |
9.50 | 1070~1250 | 1260~1420 | 1260~1420 | 1430~1590 | 1430~1590 |
10.00 | 1060~1230 | 1240~1400 | 1240~1400 | 1410~1570 | 1410~1570 |
10.50 | - | 1220~1380 | 1220~1380 | 1390~1550 | 1390~1550 |
11.00 | 1210~1370 | 1210~1370 | 1380~1530 | 1380~1530 | |
12.00 | 1180~1340 | 1180~1340 | 1350~1500 | 1350~1500 | |
12.50 | 1170~1320 | 1170~1320 | 1330~1480 | 1330~1480 | |
13.00 | 1160~1310 | 1160~1310 | 1320~1470 | 1320~1470 | |
Nòt: Fòs résistance entèmedyè gwosè fil fè pwal dapre egzijans adjasan pi gwo fèt an asye fil fè nan tab la | |||||
Liquidation tès
Dènye dyamèt kwè yo plis pase fil 3.00 milimèt liquidation tès, dyamèt dyamèt fil fè a rive fè mandrin sou a sere liquidation omwen kat fwa, pa prezante okenn zidòl yo
estati akouchman
Fil fè te delivwe kòm yon mawonnen
Ak eksperyans lajè ak eksperyans, zanmi an kwiv te angaje l nan a devlope, manifakti ak zafè frèt - établi fe fil 65mn 60si2mna 55crsi sae9254v 50crva ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Kòm yon pwofesyonèl manifaktirè, nou koulye a pote ou anwo nan syèl la bon kalite plizyè en fil ki te fè nan peyi Lachin ki nan fòs anwo nan syèl la, dite byen ak trè bon Port rezistans. Nou tou akeyi personnalisé kòmandman ou yo.
Baj popilè: rim - desine fil en 65mn 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA Lachin, manifaktirè, personnalisé, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













