Frèt - Établi Spring Wire65mn en 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA
Fil fè frèt desine sous en (kabòn sous fil pou rezon enpòtan)
Sèvi ak
Fèt nan Kiba pou rantre nan gwo tèt chaje, sous vann ak lòt enpòtan yo itilize san tretman chalè oubyen tanperati ba a revenu sous
Klasifikasyon ak dyamèt de en fil metalik
Gwoup E:0.08 ou dèyè 6.00 milimèt gwoup F:0.08 ou dèyè 6.00 milimèt gwoup G:1.00 ou dèyè 6.00 milimèt
Òdinèman itilize nòt l ak konpozisyon chimik
Mak | Konpozisyon chimik % | |||||||
C | Mn | Si | pa gen pi gran pase | |||||
P I | S | CR | Ni | Cu | ||||
65Mn | 0.62~0.69 | 0.70~1.20 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
70 | 0.67~0.74 | 0.30~0.80 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
T9A | 0.85~0.93 | ≤0.40 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
T8MnA | 0.80~0.89 | 0.40~0.60 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
Sifas bon kalite
Sifas en fil fè pwal dous, pwal krake, pliés, pricked, rusted, oubyen otreman bwete, men endividyèl ti trase mak yo ak lubrifiants revêtements ak pwofondè à yonn pa mwatye nan tolerans dyamèt a pwal gen dwa, pwofondè de gwoup G rale mak pa dwe depase 0.02 milimèt, fil fè dyamèt pa plis pase 2 milimèt, l ap rale make pou pèmèt pwofondè ki pa plis ke 0.01 milimèt. Pou fèt an asye fil fè pou yon endistri avyon, dyamèt mwens ke chato pou 3.5 milimèt, l ap rale sifas mak yo te pèmèt pwofondè de pa plis ke 0.01 milimèt, plis pase 3.5 milimèt pa dwe depase 0.02 milimèt dyamèt.
Decarburization wèbsayt]
Fil fè decarburization gwoup G tès, pwofondè decarburization a pa plis ke 1.0% dyamèt fil fè
Pwopriyete mekanik
Dyamèt, milimèt | résistance fòs, MPa | Dyamèt, milimèt | résistance fòs, MPa | ||||
Gwoup E | Gwoup F | Gwoup G | Gwoup E | Gwoup F | Gwoup G | ||
0.90 | 2060~2390 | 2390~2690 | - | 2.80 | 1630~1910 | 1720~1980 | 1570~1810 |
1.00 | 2020~2350 | 2350~2650 | 1850~2110 | 3.00 | 1610~1890 | 1690~1950 | 1570~1810 |
1.20 | 1920~2270 | 2270~2570 | 1820~2080 | 3.20 | 1560~1840 | 1670~1930 | 1570~1810 |
1.40 | 1870~2200 | 2200~2500 | 1780~2040 | 3.50 | 1520~1750 | 1620~1840 | 1470~1710 |
1.60 | 1830~2140 | 2160~2480 | 1750~2010 | 4.00 | 1480~1710 | 1570~1790 | 1470~1710 |
1.80 | 1800~2130 | 2060~2360 | 1700~1960 | 4.50 | 1410~1640 | 1500~1720 | 1470~1710 |
2.00 | 1760~2090 | 1970~2230 | 1670~1910 | 5.00 | 1380~1610 | 1480~1700 | 1420~1660 |
2.20 | 1720~2000 | 1870~2130 | 1620~1860 | 5.50 | 1330~1560 | 1440~1660 | 1400~1640 |
2.50 | 1680~1960 | 1770~2030 | 1620~1860 | 6.00 | 1320~1550 | 1420~1660 | 1350~1590 |
Nòt: Fòs résistance entèmedyè gwosè fil fè pwal dapre egzijans adjasan pi gwo mezi, fòs résistance entèmedyè gwosè fil fè ka tou fèt dapre egzijans a size。 pi piti adjasan | |||||||
Metòd akouchman
Fil fè te delivwe kòm yon mawonnen
Fil fè frèt desine sous en (alyaj sous fil)
Sèvi ak
Pou rantre gwo tèt chaje mekanik sous en fil elektrik ak baton usure rezistan
Fil fè gwosè ak tolérances
| Fil fè gwosè | Devyasyon admisib | Fil fè gwosè | Devyasyon admisib |
1.00~3.00 | ±0.02 | >6.00~10.0 | ±0.035 |
>3.00~6.00 | ±0.03 | >10.0~14.00 | ±0.040 |
Klas ak chimik konpozisyon (%)
| Mak | C | Si | Mn | CR | V | pa gen pi gran pase | |||
P I | S | Ni | Cu | ||||||
50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.10~0.20 | 0.030 | 0.35 | 0.25 | |
55CrSiA | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | - | 0.030 | 0.25 | 0.20 | |
60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.60~2.00 | 0.60~0.90 | ≤0.35 | - | 0.030 | 0.35 | 0.25 | |
Pwopriyete mekanik
Dyamèt pi konsekan pase 5.0 milimèt fòs li gen plis pouvwa anpil pase 1030MPa, Brinell dureté tou kapab itilize Okontrè, mwens ke 5.0 milimèt fòs résistance fil fè
Tou de bò negosye
Sifas bon kalite
Sifas en fil fè pwal dous ak pa dwe gen vizib défauts tankou zidòl yo, plis, UN, konn ak kowozyon. Li otorize pou li gen lubrification wèbsayt], chalè tretman
Koulè ak pwofondè de pa plis pase mwatye moun endividyèl tolerans de en kab rale mak egziste
Decarburization wèbsayt]
Total de pwofondè de decarburized wèbsayt] (ferrite + tranzisyon wèbsayt]) ki fèt an asye fil fè dwe konfòme egzijans gwoup pou mwen nan lòt tab la, ak dwe ap di sa nan kontra a nan ka gwoup II akouchman
Mak | Dyamèt fil fè | |||||
≤ 6.0 | >6.0~10.0 | >10.0 | ||||
GroupⅠ | GroupⅡ | GroupⅠ | GroupⅡ | GroupⅠ | GroupⅡ | |
50CrVA | ≤1.0%D | ≤1.5%D | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D |
55CrSiA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
60Si2MnA | ≤1.5%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.0%D | ≤2.5%D | ≤2.5%D |
estati akouchman
Tretman chalè frèt desine eta (WCD): nòmalizasyon Annealed (TN) (TN)
Metòd akouchman
Fil fè en pou bobine akouchman
Kabòn sous en fil pou aplikasyon nou dwe enpòtan
CARBON SPRING EN FIL FÈ POU SÈVI AK GWO
Fèt nan Kiba pou rantre nan gwo tèt chaje, sous vann ak lòt enpòtan yo itilize san tretman chalè oubyen tanperati ba a revenu sous
Klasifikasyon ak dyamèt de en fil metalik
Gwoup E:0.08 ou dèyè 6.00 milimèt
Gwoup F:0.08 ou dèyè 6.00 milimèt
Gwoup G:1.00 ou dèyè 6.00 milimèt
Òdinèman itilize nòt l ak konpozisyon chimik
Mak | konpozisyon chimik % | |||||||
C | Mn | Si | pa gen pi gran pase | |||||
P I | S | CR | Ni | Cu | ||||
65Mn | 0.62~0.69 | 0.70~1.20 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
70 | 0.67~0.74 | 0.30~0.80 | 0.17~0.37 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
T9A | 0.85~0.93 | ≤0.40 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
T8MnA | 0.80~0.89 | 0.40~0.60 | ≤0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
Ontòsyon tès kondisyon
| Gwoup distans: milimèt | Gwoup, E fwa pa mwens ke | Gwoup Ftimes pa mwens ke | Gwoup Gtimes pa mwens ke |
≤2.00 | 25 | 18 | 20 |
>2.00~3.00 | 20 | 13 | 18 |
>3.00~4.00 | 16 | 10 | 15 |
>4.00~5.00 | 12 | 6 | 10 |
>5.00~6.00 | 8 | 4 | 6 |
Sifas bon kalite
Sifas en fil fè pwal dous, pwal krake, pliés, pricked, rusted, oubyen otreman bwete, men endividyèl ti trase mak yo ak lubrifiants revêtements ak pwofondè à yonn pa mwatye nan tolerans dyamèt a pwal gen dwa, pwofondè de gwoup G rale mak pa dwe depase 0.02 milimèt, fil fè dyamèt pa plis pase 2 milimèt, l ap rale make pou pèmèt pwofondè ki pa plis ke 0.01 milimèt. Pou fèt an asye fil fè pou yon endistri avyon, dyamèt mwens ke chato pou 3.5 milimèt, l ap rale sifas mak yo te pèmèt pwofondè de pa plis ke 0.01 milimèt, plis pase 3.5 milimèt pa dwe depase 0.02 milimèt dyamèt.
Decarburization wèbsayt]
Fil fè decarburization gwoup G tès, pwofondè decarburization a pa plis ke 1.0% dyamèt fil fè
Kabòn sous en fil pou aplikasyon nou dwe enpòtan
CARBON SPRING EN FIL FÈ POU SÈVI AK GWO
Fèt nan Kiba pou rantre nan gwo tèt chaje, sous vann ak lòt enpòtan yo itilize san tretman chalè oubyen tanperati ba a revenu sous
Pwopriyete mekanik
| Dyamèt: milimèt | résistance fòs, MPa | Dyamèt: milimèt | résistance fòs, MPa | ||||
Gwoup E | Gwoup F | GroupG | Gwoup E | Gwoup F | GroupG | ||
0.08 | 2330~2710 | 2710~3060 | - | 0.70 | 2120~2250 | 2500~2850 | |
0.09 | 2320~2700 | 2700~3050 | - | 0.80 | 2110~2490 | 2490~2840 | |
0.10 | 2310~2690 | 2690~3040 | - | 0.90 | 2060~2390 | 2390~2690 | |
0.12 | 2300~2680 | 2680~3030 | - | 1.00 | 2020~2350 | 2350~2650 | 1850~2110 |
0.14 | 2290~2670 | 2670~3020 | - | 1.20 | 1920~2270 | 2270~2570 | 1820~2080 |
0.16 | 2280~2660 | 2660~3010 | - | 1.40 | 1870~2200 | 2200~2500 | 1780~2040 |
0.18 | 2270~2650 | 2650~3000 | - | 1.60 | 1830~2140 | 2160~2480 | 1750~2010 |
0.20 | 2260~2640 | 2640~2990 | - | 1.80 | 1800~2130 | 2060~2360 | 1700~1960 |
0.22 | 2240~2620 | 2620~2970 | - | 2.00 | 1760~2090 | 1970~2230 | 1670~1910 |
0.25 | 2220~2600 | 2600~2950 | - | 2.20 | 1720~2000 | 1870~2130 | 1620~1860 |
0.28 | 2220~2600 | 2600~2950 | - | 2.50 | 1680~1960 | 1770~2030 | 1620~1860 |
0.30 | 2210~2600 | 2600~2950 | - | 2.80 | 1630~1910 | 1720~1980 | 1570~1810 |
0.32 | 2210~2590 | 2590~2940 | - | 3.00 | 1610~1890 | 1690~1950 | 1570~1810 |
0.35 | 2210~2590 | 2590~2940 | - | 3.20 | 1560~1840 | 1670~1930 | 1570~1810 |
0.40 | 2200~2580 | 2580~2930 | - | 3.50 | 1520~1750 | 1620~1840 | 1470~1710 |
0.45 | 2190~2570 | 2570~2920 | - | 4.00 | 1480~1710 | 1570~1790 | 1470~1710 |
0.50 | 2180~2560 | 2560~2910 | - | 4.50 | 1410~1640 | 1500~1720 | 1470~1710 |
0.55 | 2170~2550 | 2550~2900 | - | 5.00 | 1380~1610 | 1480~1700 | 1420~1660 |
0.60 | 2160~2540 | 2540~2890 | - | 5.50 | 1330~1560 | 1440~1660 | 1400~1640 |
0.63 | 2140~2520 | 2520~2870 | - | 6.00 | 1320~1550 | 1420~1660 | 1350~1590 |
Nòt: Fòs résistance entèmedyè gwosè fil fè dwe kontinye a dapre egzijans adjasan tout pi gwo gwosè. Fòs résistance entèmedyè gwosè fil fè ka tou fèt dapre egzijans adjasan ti mezi. | |||||||
Liquidation tès
Fil fè dyamèt mwens ke 4 milimèt, dyamèt pye sant rive fè dyamèt fil fè, pi gran pase oubyen egal a 4 milimèt ki kab fèt an asye, la liquidation, se baton nan pandan de fwa fil elektrik, liquidation senk fwa apwè fil fè pa dwe kraze ak krak.
estati akouchman
Fil fè te delivwe kòm yon mawonnen
Q Q:2382476093
Pho:13707659760
Tel:0373-3686581
Faks: 0373-3686583
An: mesye Wang
Mel:hnfuruide@163.com
Entènèt:http://www.hnfuruide.com/
Adrès ou: Vil Xinxiang, Henan pwovens, Lachin Industriels Park bò sid seksyon nan sis
Konpayi yo pou asire ke kalite bon kalite pwodwi yo, men tou lavant pwogram apre bon kalite sèvis sistèm, chwazi pou kowopere ak nou, se pou jwenn bon kalite pwodwi ak mennen de tanzantan sou garanti a, se nou menm an tout senserite ap tann pou vizit nou li. M' ap pi bon pri a, ki pi byen sensè kè, pi bon kalite sèvis pou koperasyon ki pi plezan ou!
Akeyi pou nouvo a ak vye kliyan vin pou vizite ak negosye! An tout senserite, espesyal.
Ak eksperyans lajè ak eksperyans, zanmi an kwiv te angaje l nan a devlope, manifakti ak zafè frèt - établi sous fe wire65mn 60si2mna 55crsi sae9254v 50crva ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Kòm yon pwofesyonèl manifaktirè, nou koulye a pote ou anwo nan syèl la bon kalite plizyè en fil ki te fè nan peyi Lachin ki nan fòs anwo nan syèl la, dite byen ak trè bon Port rezistans. Nou tou akeyi personnalisé kòmandman ou yo.
Baj popilè: frèt - établi en sous wire65mn 60SI2MNA 55CRSI SAE9254V 50CRVA Lachin, manifaktirè, personnalisé, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













