Lwil Trampe Fil Spring
video

Lwil Trampe Fil Spring

Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon

 

Nimewo Modèl: 65Mn

Kalite: Prentan

Aplikasyon: Faktori

Creole: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS

Alloy Oswa pa: Èske Alloy

MOQ: 3000 mèt
Anbalaj nòmal: 1000m / bobine oswa 1525m / bobine; procesna kout se 500m / bobine, 305m / elatriye bobine
Materyèl: gwo baton asye kabòn
Creole: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS
Sètifika: BV, ISO
Tèm akouchman: 15 a 35 jou (li depann de kantite ou)
Peryòd Peman: T / T; L / C oswa kòm lòd ou yo


Dyamèt Fil asye Prentan fòs ruptivite (N / mm2)
Klas B. Klas C Klas D
0.40 1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.45 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.50 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.55 1810-2210 2150-2550 2500-2890
0.60 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.65 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.70 1710-2110 2060-2450 2540-2840
0.80 1710-2060 2010-2400 2400-2840
0.90 1710-2060 2010-2350 2350-2750
1.00 1660-2010 1960-2300 2300-2690
1.20 1620-1910 1910-2250 2250-2550
1.40 1620-1910 1860-2210 2150-2450
1.60 1570-1860 1810-2160 2110-2400
1.80 1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1690 1810-2110





Baj popilè: lwil tanpere fil sezon prentan Lachin, manifakti, Customized, te fè nan peyi Lachin

Voye rechèch

whatsapp

skype

Mel

Rechèch